Ryttare från Växjö DRS

RyttareKlubbLandStatusDatum
Shuaib Saaed Ahmed Saeed AlhouqaniVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km14/07/2019
Anna-Karin BedouretVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km08/10/2023
Weronica BerglundVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km14/08/2016
Liza BorgöVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km21/07/2013
Kim CarlborgVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km08/05/2010
Matilda CronqvistVäxjö DRSNivå 4 Tävling 120-139 km15/08/2009
Caroline DeBourbonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km02/07/2023
Johanna EkelundVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km05/06/2011
Yvonne EkelundVäxjö DRSNivå 8 CEI*** 140-160 km11/03/2018
Marie-Louise EkholmVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km18/05/2019
Elin EknäsVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km01/11/2020
Ellen ElvungVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km27/05/2017
Louise ErikssonVäxjö DRSIngen registrerad 
Marie FerdinandssonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km05/07/2014
Nathalie FerdinandssonVäxjö DRSIngen registrerad02/08/2015
Jenny FranssonVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km05/06/2011
Johanna GerrevallVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km18/09/2010
Jenny GustavssonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km24/08/2019
Linn GustavssonVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km31/07/2010
Felicia GöthbergVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km17/06/2023
Sandra HallbergVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km11/09/2010
Hanna HarryssonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km20/04/2013
Isabel HenrikssonVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km03/08/2019
Sara HenrikssonVäxjö DRSNivå 8 CEI*** 140-160 km23/07/2022
Sannie HåkanssonVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km27/05/2017
Matilda IngemarssonVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km08/10/2023
Cassadee JakschVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km02/07/2023
Annie JohanssonVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km25/09/2011
Linda JohanssonVäxjö DRSNivå 6 CEI* 80-119 km01/08/2009
Vendela JohanssonVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km10/10/2021
Lisa JörnehagVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km17/03/2018
Anna KarlssonVäxjö DRSNivå 6 CEI* 80-119 km24/04/2022
Charlotte KjellanderVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km01/09/2012
Erica KjellénVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km12/07/2008
Gunilla KjellénVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km29/10/2016
Alexandra LejonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km27/05/2017
Emilia LevinVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km13/06/2009
Anne LidholmVäxjö DRSNivå 6 CEI* 80-119 km21/04/2018
Jennie LindqvistVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km18/09/2010
Mikaela LinnérVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km17/09/2019
Angelica LyckareVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km01/06/2013
Linda NecklövVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km16/07/2017
Hanna NilssonVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km19/09/2015
Lovisa NilssonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km25/04/2011
Sophia NilssonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km17/06/2012
Anne NordströmVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km23/03/2013
Jeanette OdellVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km31/07/2010
Zandra RudbergVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km31/07/2010
Caroline SandbergVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km04/03/2023
Agnés SauryVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km08/06/2013
Helena SjöbäckVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km05/06/2011
Emma SoléVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km16/09/2023
Disa SvärdellVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km22/07/2018
Karen SvärdellVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km31/05/2014
Malva ThitzVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km08/10/2023
Charlotte TillmanVäxjö DRSNivå 8 CEI*** 140-160 km07/01/2017
Emma WanérVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km27/10/2012
Frida WanérVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km11/03/2023
Ellen Wanér HamnellVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km03/09/2017
Siw WareliusVäxjö DRSNivå 7 CEI** 120-139 km07/07/2012
Catrin WeieforsVäxjö DRSNivå 2 Tävling 50-79 km08/06/2013
Martina VikeforsVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km22/07/2018
Ester WilliamssonVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km27/10/2012
Ia WilliamssonVäxjö DRSNivå 8 CEI*** 140-160 km20/07/2014
Anette YngesjöVäxjö DRSNivå 1 Clear Round 40-50 km05/06/2011
Jonna ÖhrnVäxjö DRSNivå 3 Tävling 80-119 km20/09/2014