Ryttare från Norge

RyttareKlubbLandStatusDatum
Maren AanestadNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km18/05/2019
Beathe K. BakkenNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km14/07/2012
Mette BarschNorgeNivå 4 Tävling 120-139 km19/09/2015
Kine BellandNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km24/04/2022
Hilde BergNorgeNivå 2 Tävling 50-79 km05/05/2012
Unni Marina BergeNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km08/10/2023
Malene Bergersen BakkenNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km23/07/2022
Helle E. BraatenNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km01/11/2020
Agnete BrandtzægNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km21/04/2018
Tina Kvinnesland BrekkeNorgeNivå 2 Tävling 50-79 km22/07/2018
Olaug Espeli CarstensenNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km20/07/2024
Tonje DanielssonNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km20/07/2024
Monica Synnöve DiesetNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km13/08/2011
Astrid DragsetNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km22/07/2023
Sofie Dretvik KureNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km12/08/2018
Vibeke EdvardsenNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km16/05/2015
Rita Eiesland HolenNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km22/07/2023
Mari Kolstadbråten EkraNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km24/04/2022
Amanda Mælum EngevoldNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km15/02/2020
Monica Iselin EvangNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km10/10/2021
Glenn Tore FinstadNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km30/04/2017
Guro Karoline Flugon AaseNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km02/07/2016
Tone FondevikNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km05/09/2015
Marte FurulundNorgeNivå 2 Tävling 50-79 km27/08/2016
Aranka De GoijerNorgeIngen registrerad 
Kaspara GrudeNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km15/02/2020
Ellen Annette GutubakkenNorgeIngen registrerad 
Jan GutubakkenNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km31/05/2014
Lene HammerenNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km09/06/2019
Anette K. HamreNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km31/07/2010
Ellen HarbakkNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km20/07/2014
Lene-Marie HenriksenNorgeIngen registrerad 
Merete HolbyNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km04/05/2019
Gina Holby SaetrangNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km05/09/2015
Jeanne HolumNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km25/09/2011
Nathalie Aas HovlandNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km30/04/2017
Sigrid HøgevoldNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km19/01/2019
Tina HøgevoldNorgeIngen registrerad 
Therese IngebrigtsenNorgeNivå 2 Tävling 50-79 km21/07/2013
Kine Sesilie IversenNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km22/07/2023
Sarah KjørbergNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km21/04/2019
Miriam KongevoldNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km14/06/2008
Yvonne KuderNorgeIngen registrerad 
Sofie Dahl LarsenNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km19/01/2019
Ingrid Marie Jerdal LervikNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km21/04/2019
Ingrid Marie Jerdal LervikNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km04/05/2024
Celine LilandNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km24/04/2022
Susanne Lindmark KjennerNorgeIngen registrerad 
Silje LøkkenNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km20/01/2018
Terje MahleNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km17/06/2017
Shafeeq MohammadNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km24/08/2019
Susanne NesetNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km02/07/2016
Anders RoedHadelands Ride og KjöreklubbNorgeNivå 2 Tävling 50-79 km02/04/2011
Nora RoedNorgeNivå 7 CEI** 120-139 km16/05/2015
Hanne RognstadHadelands Ride og KjöreklubbNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km21/04/2018
Tove RognstadNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km13/06/2009
Nora RöedNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km05/05/2012
Mariann SeglemNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km16/05/2015
Ingrid Irene StangelandNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km09/06/2019
Vilde Utheim StenbaekNorgeIngen registrerad 
Yvonne B StrömNorgeNivå 2 Tävling 50-79 km02/06/2012
Ellen SuhrNorgeNivå 8 CEI*** 140-160 km19/05/2012
Marianne ThorstensenNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km12/08/2018
Hanne R. TorgersbråtenNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km03/09/2017
Silje TømmerbergNorgeNivå 6 CEI* 80-119 km19/01/2019
Gry Heidi VangenNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km11/07/2009
Runhild VigdalNorgeNivå 3 Tävling 80-119 km23/07/2016
Tone Wiik HaugbjörgNorgeIngen registrerad